
VCT 2026 Americas League Stage 2 - Group Stage
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10–2 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8–4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 7–2 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 7–4 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 7–5 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 6–6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 5–4 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 5–6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 2–6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 2–7 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3–9 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 1–8 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 11–7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 12–7 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 7–2 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 7–5 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 7–7 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 6–6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 6–4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6–6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4–6 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 3–5 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 15 | TBD | 1 | 0 | 0 | 0–0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0–4 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0