
VCT 2026 Pacific League Stage 2 - Group Stage
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8–4 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 8–4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 7–3 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 7–4 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 7–5 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 6–4 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 6–6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 5–5 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 5–8 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 2–6 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 3–8 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 1–8 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 12–5 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 11–5 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 11–6 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 7–6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 6–5 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6–6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 5–5 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 4–6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3–5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 2–5 | |
| 13 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 2–4 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 2–4 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0