
El Coliseo de Benjaz 2 - Round 1
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 7–2 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 7–4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 6–1 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 4–0 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 6–4 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 4–2 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 6–5 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 6–5 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 3–5 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 2–5 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 2–5 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 2–4 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 2–4 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 1–4 | |
| 15 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 1–4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0–4 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0