
Rocket League Championship Series 2026 Last Chance Qualifier - South America
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | TBD | 3 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 10–0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 10–3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 12–6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 10–6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9–7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7–7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 6–6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7–8 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 5–6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4–7 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4–8 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 3–7 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 4–6 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 1–6 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1–6 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0