
NLC 2026 Summer - Swiss Stage
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 10–3 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9–2 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 8–3 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 10–6 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 8–6 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 6–1 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 7–6 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 6–5 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 8–8 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 5–7 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 2–8 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 2–8 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0–8 | |
| 15 | Match:ID NLC26Sum3L 0001 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 16 | Match:ID NLC26Sum3L 0002 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 17 | Match:ID NLC26Sum3M 0002 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 18 | Match:ID NLC26Sum3M 0004 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 19 | Match:ID NLC26Sum4H 0001 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 20 | Match:ID NLC26Sum4H 0002 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 21 | Match:ID NLC26Sum4H 0003 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 22 | Match:ID NLC26Sum4L 0001 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 23 | Match:ID NLC26Sum4L 0002 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 24 | Match:ID NLC26Sum4L 0003 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 25 | Match:ID NLC26SumR1 0002 | 1 | 0 | 0 | 0–0 |
| 26 | Match:ID NLC26SumR1 0004 | 1 | 0 | 0 | 0–0 |
| 27 | Match:ID NLC26SumR1 0006 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 28 | Match:ID NLC26SumR1 0008 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 29 | Match:ID NLC26SumR5 0001 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 30 | Match:ID NLC26SumR5 0002 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 31 | Match:ID NLC26SumR5 0003 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 32 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0–2 | |
| 34 | 4 | 0 | 4 | 0–6 | |
| 35 | 4 | 0 | 4 | 0–8 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0