
XSE Pro League 2026 - Round 1
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 45–31 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 37–26 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 35–25 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 23–29 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 29–15 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 28–18 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 30–25 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 34–43 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 40–28 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 28–21 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 34–41 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 30–39 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 30–42 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 20–32 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 16 | TBD | 4 | 0 | 0 | 0–0 |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 19–28 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 9–28 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0