
FISSURE Playground #3 - Group A
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7–4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4–3 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4–5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3–5 | |
| 7 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6–1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6–2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4–3 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 5–5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0