
Rocket League Championship Series 2026 Last Chance Qualifier - Middle East and North Africa
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 19–7 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 12–3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 20–15 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 16–3 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 15–17 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 15–15 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 13–13 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 10–1 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 12–12 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 9–7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6–7 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 9–11 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 6–9 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 7–12 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 6–9 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 5–8 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2–6 | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 1–6 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 0–9 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0–0 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0–0 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0–0 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 0–9 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0