
EPL Masters II - August 30
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 18–9 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 11–7 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 12–10 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 7–1 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 7–6 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 6–5 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 6–9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 4–3 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 6–6 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 6–7 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 6–7 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 6–7 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | 4–6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 3–5 | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 4–8 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 17 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 19 | 5 | 0 | 5 | 0–10 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0