
Rocket League Championship Series 2026 Last Chance Qualifier - Europe
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 10–4 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 10–4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 10–6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 11–8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 10–7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8–5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 9–8 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 6–8 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6–8 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 5–7 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 5–7 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4–6 | |
| 13 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 3–6 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 1–6 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0