
FeNL 26: EU GS - Week 2 - Group C
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1–3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 5–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5–1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 5–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3–3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3–3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1–5 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2–2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1–3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 5–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5–1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0