
Future Play Collegiate Esports Showdown - Swiss Group B - Round 1
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9–1 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9–2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 11–6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 9–4 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10–7 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 10–7 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 10–7 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9–7 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 9–11 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 8–10 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 8–11 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 8–10 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 5–9 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 3–10 | |
| 15 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 1–9 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 1–9 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 10–3 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9–2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10–5 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 9–5 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 11–8 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 6–0 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 6–4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7–7 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 7–7 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4–8 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 3–7 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 6–11 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 5–10 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 1–6 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 2–9 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0