
FACEIT League S9 NA Master - Round 1
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 25–6 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 24–7 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 19–5 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 20–8 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 17–7 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 14–6 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 13–11 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 13–17 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 9–1 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 9–9 | |
| 11 | 10 | 3 | 7 | 12–24 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 6–10 | |
| 13 | 9 | 2 | 7 | 9–21 | |
| 14 | 9 | 2 | 7 | 7–23 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 4–4 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 5–10 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 1–6 | |
| 19 | 9 | 1 | 7 | 7–19 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 23 | 9 | 0 | 9 | 2–25 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0