
FACEIT League S9 EMEA Master - Round 1
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 24–0 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 18–6 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 19–12 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 12–6 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 18–16 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 20–19 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 9–8 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 14–16 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 11–15 | |
| 10 | 10 | 4 | 6 | 14–19 | |
| 11 | 9 | 3 | 6 | 10–17 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 14–22 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 11–19 | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | 9–18 | |
| 15 | 9 | 2 | 7 | 11–18 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 17 | 10 | 0 | 10 | 0–3 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0