
Rocket League Championship Series 2026 Last Chance Qualifier North America - Swiss Group A
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9–1 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9–2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9–5 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 11–8 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 9–6 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 11–9 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 9–11 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 6–0 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 9–11 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 7–10 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 8–12 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 7–9 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 7–10 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 5–11 | |
| 15 | TBD | 2 | 0 | 0 | 0–0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 5–9 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 2–9 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0