
FeNL 26: AE & OCE GS - Week 2 - Group B
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 8–0 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 5–3 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 5–3 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 4–6 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 2–2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0–10 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 9–1 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 8–2 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 7–3 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 4–6 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 1–9 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 1–9 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0–0 |
| # | Equipos | PJ | V | D | Mapas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
Datos de esports vía Liquipedia · CC BY-SA 3.0