
VCL EMEA: LCQ - Group A
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4–1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5–3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0–4 |
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5–3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5–3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4–2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4–5 | |
| 4 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4–0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4–4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4–4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0–4 |
Esports data via Liquipedia · CC BY-SA 3.0