
VCL NA: Stage 3 - Round 1
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 9–2 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9–3 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8–2 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 10–6 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 9–5 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 10–8 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 9–8 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 7–5 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 9–9 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 7–10 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 8–9 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 6–10 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 5–9 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2–2 | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 2–8 | |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 2–9 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | 1–8 |
| # | Teams | GP | W | L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 10–4 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5–6 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4–6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 3–4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3–5 | |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 1–4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 1–4 |
Esports data via Liquipedia · CC BY-SA 3.0